белое, полусухое
Российское шампанское коллекционное полусухое белое «Новый Свет»



белое, полусухое
Российское шампанское коллекционное полусухое белое «Новый Свет»

Супер гран при
4 награды

Гран при
4 награды

Золото
38 наград

Серебро
19 наград

Бронза
1 награда

Роскачество
1 награда
Благородное коллекционное вино выдерживается на осадке в бутылке не менее 36 месяцев в тоннелях конца XIX века при постоянной температуре +14С. При производстве используется сок только первого отжима — «кюве». Технологические операции: перекладка, ремюаж — проводятся вручную.
-
Сорт винограда
-
Углеводы, г/дм³35,0
-
Крепость10,5-13,0% об.
![]() |
Супер гран при |
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2003 | Золотой Грифон |
2000 | Золотой Грифон |
1999 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1998 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
![]() |
Золото |
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2014 | Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков |
2009 | Золотой Грифон |
2006 | Национальная выставка-ярмарка "Лучшая торговая марка Украины", Украина |
2005 | Золотой Грифон |
2004 | Международная выставка индустрии напитков "ALCO+SOFT", Украина |
2004 | Национальная выставка-ярмарка "Лучшая торговая марка Украины", Украина |
2004 | Золотой Грифон |
2003 | Международная выставка индустрии напитков "ALCO+SOFT", Украина |
2003 | Золотой Грифон |
2002 | Золотой Грифон |
2001 | Специализированная международная выставка "Садвинпром Украины", Украина |
2001 | Таврический международный конкурс "Таврическая ярмарка" |
2001 | Золотой Грифон |
2000 | Золотой Грифон |
2000 | Золотой Грифон |
2000 | Золотой Грифон |
2000 | Золотой Грифон |
1999 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1998 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1997 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1997 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1997 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1997 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1997 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1997 | Международный конкурс винодельческой ликёро-водочной и безалкогольной продукции "Интердринк" |
1997 | Европейский конкурс Международного Европейского клуба лидеров торгосли, Франция |
1996 | Международная специализированная выставка "Петербургская ярмарка вин и водок" |
1996 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1996 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1996 | Международный специализированный конкурс винодельческой продукции |
1989 | Международный конкурс вин, Чехословакия |
1989 | Международный конкурс вин, Чехословакия |
1970 | Международный конкурс вин |
1970 | Международный конкурс вин |
1967 | Международный конкурс вин, Чехословакия |
1965 | Международный конкурс вин и коньяков, Грузия |
1955 | Международный конкурс вин, Югославия |
1955 | Всемирная дегустация вин, Венгрия |
![]() |
Бронза |
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2023 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
![]() |
Гран при |
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2014 | Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков |
2006 | Золотой Грифон |
1999 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1998 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
![]() |
Серебро |
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2019 | Рейтинг специализированного издания "Винная карта OPEN" |
2018 | Рейтинг специализированного издания "Винная карта OPEN" |
2005 | Профессиональный дегустационный конкурс "Одесский залив" специализированной выставки-симпозиума "Вино и виноделие", Украина |
2001 | Международная выставка индустрии напитков "ALCO+SOFT", Украина |
1998 | Международный профессиональный конкурс шампанских и игристых вин "Лучшее шампанское года" |
1998 | Международный профессиональный конкурс шампанских и игристых вин "Лучшее шампанское года" |
1989 | Международный конкурс вин, Чехословакия |
1989 | Международный конкурс вин, Чехословакия |
1970 | Международный конкурс вин, Чехословакия |
1967 | Международный конкурс вин, Чехословакия |
1965 | Международный конкурс вин и коньяков, Грузия |
1964 | Международный конкурс вин, Югославия |
1964 | Всемирная дегустация вин, Венгрия |
1959 | Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) |
1959 | Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) |
1958 | Международный конкурс вин, Югославия |
1958 | Международный конкурс вин, Югославия |
1958 | Всемирная дегустация вин, Венгрия |
1958 | Всемирная дегустация вин, Венгрия |
![]() |
Роскачество |
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2019 | Роскачество |

Супер гран при
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2003 | Золотой Грифон |
2000 | Золотой Грифон |
1999 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1998 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |

Гран при
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2014 | Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков |
2006 | Золотой Грифон |
1999 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1998 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |

Золото
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2014 | Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков |
2009 | Золотой Грифон |
2006 | Национальная выставка-ярмарка "Лучшая торговая марка Украины", Украина |
2005 | Золотой Грифон |
2004 | Международная выставка индустрии напитков "ALCO+SOFT", Украина |
2004 | Национальная выставка-ярмарка "Лучшая торговая марка Украины", Украина |
2004 | Золотой Грифон |
2003 | Международная выставка индустрии напитков "ALCO+SOFT", Украина |
2003 | Золотой Грифон |
2002 | Золотой Грифон |
2001 | Специализированная международная выставка "Садвинпром Украины", Украина |
2001 | Таврический международный конкурс "Таврическая ярмарка" |
2001 | Золотой Грифон |
2000 | Золотой Грифон |
2000 | Золотой Грифон |
2000 | Золотой Грифон |
2000 | Золотой Грифон |
1999 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1998 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1997 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1997 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1997 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1997 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1997 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1997 | Международный конкурс винодельческой ликёро-водочной и безалкогольной продукции "Интердринк" |
1997 | Европейский конкурс Международного Европейского клуба лидеров торгосли, Франция |
1996 | Международная специализированная выставка "Петербургская ярмарка вин и водок" |
1996 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1996 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
1996 | Международный специализированный конкурс винодельческой продукции |
1989 | Международный конкурс вин, Чехословакия |
1989 | Международный конкурс вин, Чехословакия |
1970 | Международный конкурс вин |
1970 | Международный конкурс вин |
1967 | Международный конкурс вин, Чехословакия |
1965 | Международный конкурс вин и коньяков, Грузия |
1955 | Международный конкурс вин, Югославия |
1955 | Всемирная дегустация вин, Венгрия |

Серебро
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2019 | Рейтинг специализированного издания "Винная карта OPEN" |
2018 | Рейтинг специализированного издания "Винная карта OPEN" |
2005 | Профессиональный дегустационный конкурс "Одесский залив" специализированной выставки-симпозиума "Вино и виноделие", Украина |
2001 | Международная выставка индустрии напитков "ALCO+SOFT", Украина |
1998 | Международный профессиональный конкурс шампанских и игристых вин "Лучшее шампанское года" |
1998 | Международный профессиональный конкурс шампанских и игристых вин "Лучшее шампанское года" |
1989 | Международный конкурс вин, Чехословакия |
1989 | Международный конкурс вин, Чехословакия |
1970 | Международный конкурс вин, Чехословакия |
1967 | Международный конкурс вин, Чехословакия |
1965 | Международный конкурс вин и коньяков, Грузия |
1964 | Международный конкурс вин, Югославия |
1964 | Всемирная дегустация вин, Венгрия |
1959 | Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) |
1959 | Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) |
1958 | Международный конкурс вин, Югославия |
1958 | Международный конкурс вин, Югославия |
1958 | Всемирная дегустация вин, Венгрия |
1958 | Всемирная дегустация вин, Венгрия |

Бронза
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2023 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |

Роскачество
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2019 | Роскачество |
Яркое и незабываемое шампанское

Самое популярное шампанское в XIX, XX и XXI веках.
Вино светло-соломенного цвета с золотым отливом. Прекрасная гармония аромата белых цветов и спелых фруктов. Вкус мягкий, сбалансированный с медовыми нотками засахаренных яблок и груши. Тонкий чувственный мусс и долгий перляж.

Мое заветное желание, чтобы все сделанное мной служило бы в дальнейшем к усовершенствованию русского виноделия.
Лев Голицын



Свойства винограда и мастерство виноделов при создании уникального купажа полусухого шампанского, рождают вино стабильно высокого качества.
Советы от сомелье
Оптимальная температура для подачи 8-10 °С
Гастрономия
Вкус и аромат полусухого шампанского отлично подчеркнут выпечка с ананасами и экзотическими фруктами, ягоды и сливочные десерты.

