розовое, брют
Российское шампанское коллекционное брют розовое «Новый Свет. Пино Нуар»



розовое, брют
Российское шампанское коллекционное брют розовое «Новый Свет. Пино Нуар»
Миллезимное моносортовое вино создано классическим методом из элитного сорта винограда Пино Нуар, выращенного на мергельных почвах севастопольской винодельческой зоны. Естественный нежно-розовый цвет вино приобретает при непродолжительном контакте виноградного сока с темной кожицей ягоды. При производстве используется сок только первого отжима — «кюве». Вино выдерживается на осадке не менее 36 месяцев в тоннелях конца XIX века при постоянной температуре +14С. Технологические операции: перекладка, ремюаж — проводятся вручную.
-
Сорт винограда
-
Углеводы, г/дм³10,0
-
Крепость10,5-13,0% об.
![]() |
Гран при |
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2008 | Международный конкурс игристых вин им Л.С. Голицына "Новый Свет" |
2007 | Золотой Грифон |
![]() |
Серебро |
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2023 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
2022 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
2021 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
2019 | Рейтинг специализированного издания "Винная карта OPEN" |
2019 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
2018 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
2017 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
2008 | Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков |
![]() |
Роскачество |
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2018 | Роскачество |
![]() |
Золото |
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2023 | Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков (при ВНИИ ПБиВП, г. Москва) |
2023 | Всероссийский конкур программы "100 лучших товаров России", г. Москва |
2021 | Международный конкурс "Вина Чёрного моря", в рамках Черноморского форума виноделов |
2021 | Золотой Грифон |
2018 | Рейтинг специализированного издания "Винная карта OPEN" |
2009 | Золотой Грифон |
![]() |
Бронза |
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2020 | Открытый дегустационный конкурс "Винная Россия. ПРЕМЬЕРЫ" |

Гран при
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2008 | Международный конкурс игристых вин им Л.С. Голицына "Новый Свет" |
2007 | Золотой Грифон |

Золото
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2023 | Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков (при ВНИИ ПБиВП, г. Москва) |
2023 | Всероссийский конкур программы "100 лучших товаров России", г. Москва |
2021 | Международный конкурс "Вина Чёрного моря", в рамках Черноморского форума виноделов |
2021 | Золотой Грифон |
2018 | Рейтинг специализированного издания "Винная карта OPEN" |
2009 | Золотой Грифон |

Серебро
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2023 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
2022 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
2021 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
2019 | Рейтинг специализированного издания "Винная карта OPEN" |
2019 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
2018 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
2017 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
2008 | Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков |

Бронза
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2020 | Открытый дегустационный конкурс "Винная Россия. ПРЕМЬЕРЫ" |

Роскачество
Год конкурса | Наименование конкурса |
---|---|
2018 | Роскачество |